Super Premium Junior Brokken is een 100% hoogwaardige en uitgebalanceerde voeding speciaal voor jong volwassen honden vanaf 6 maanden tot aan het einde van de groeiperiode (+/- 18 mnd).
Om aan de speciale voedingsbehoefte van uw junior hond te voldoen bevat deze Super Premium voeding de ideale verhouding eiwitten/vetten en een aangepast calcium- en fosforgehalte, om gecontroleerd en geleidelijk uit te groeien tot een volwassen hond.
Voedingswaarde per kg | |
Vitamine A | 18.000 IE |
Vitamine D3 | 1.800 IE |
Vitamine E | 200 mg |
Vitamine C | 100 mg |
Vitamine B1 | 5 mg |
Vitamine B2 | 20 mg |
Vitamine B6 | 7 mg |
Vitamine B12 | 70 mcg |
IJzer | 50 mg |
Koper | 5 mg |
Mangaan | 35 mg |
Zink | 65 mg |
Jodium | 1,5 mg |
Samenstelling
Kip, mais, rijst, gerst, kippenvet, bietenpulp, vis, lijnzaad, eipoeder, zalmolie, Gist, johannesbrood, taurine, lecithine, glucosamine, chondroïtine.
Toevoegingsmiddelen, antioxidanten – conserveermiddelen. Koel en droog bewaren. Zorg ervoor dat er steeds vers drinkwater beschikbaar is.
Voedingswijzer
Het voedingsadvies is een richtlijn, immers iedere hond is anders. De voedingsbehoeften van een hond is o.a. afhankelijk van de leeftijd, grootte en de activiteit. Aanbevolen hoeveelheid in Gram per dag. Verdeel de te geven hoeveelheid over 2 maaltijden per dag.
Volwassen Lichaamsgewicht | 6 - 12 maanden | 12 - 18 maanden |
5 kg | 110 - 95 | 95 |
10 kg | 190 - 160 | 160 |
15 kg | 295 - 275 | 275 - 220 |
20 kg | 355 - 345 | 345 - 280 |
30 kg | 445 - 410 | 410 - 375 |
40 kg | 515 - 500 | 500 - 460 |
50 kg | 580 - 540 | 540 - 510 |
60 kg | 680 - 845 | 845 - 630 |
70 kg | 710 - 940 | 940 - 700 |
80 kg | 790 - 1050 | 1050 - 780 |
Analyse | |
Ruw eiwit | 26.5% |
Ruw vet | 15,0% |
Ruwe celstof | 3.5% |
Ruwe as | 6,0% |
Calcium | 1,4% |
Fosfor | 1,1% |
Natrium | 0,35% |
Magnesium | 0,15% |
Vocht | 9,0% |
© 2024 www.voedingvoorhondenkat.nl - Powered by Shoppagina.nl